Kare kutu profil, dört eşit kenardan oluşan kesit yapısıyla hem estetik hem de dayanıklılık sağlayan bir çelik malzemedir. İnşaat sektöründen mobilya üretimine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu profiller, genellikle çatı sistemleri, çerçeve yapıları, makine imalatı ve dekoratif ürünlerde tercih edilir. Standartlara uygun şekilde üretilen kare kutu profiller, hem iç mekan hem de dış mekan uygulamalarında uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.
Kare kutu profilin avantajları, homojen yük dağılımı sağlaması, yüksek mukavemeti ve kolay işlenebilirliği ile öne çıkar. Hafif yapısı sayesinde taşıması ve montajı kolaydır. Ayrıca korozyona dayanıklı kaplama seçenekleriyle paslanmaya karşı uzun süreli koruma sağlar. Bu özellikleri sayesinde, dayanıklılık ve estetiğin bir arada gerektiği projelerde ilk tercih edilen malzeme olur.
Ebat | 0,8 mm | 0,9 mm | 1,00 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,00 mm | 2,5 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 x 20 | 0.356 | 0.399 | 0.42 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - |
10 x 30 | 0.482 | 0.539 | 0.58 | 0.708 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
15 x 25 | 0.482 | 0.539 | 0.58 | 0.708 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
20 x 30 | 0.608 | 0.681 | 0.753 | 0.896 | 1.07 | 1.38 | - | - | - | - | - |
20 x 40 | 0.733 | 0.822 | 0.89 | 1.085 | 1.3 | 1.68 | - | - | - | - | - |
25 x 40 | - | - | 0.97 | 1.18 | 1.42 | 1.85 | - | - | - | - | - |
30 x 40 | - | - | 1.05 | 1.273 | 1.54 | 2.01 | - | - | - | - | - |
30 x 50 | - | - | 1.21 | 1.462 | 1.78 | 2.31 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | - | - |
40 x 60 | - | - | - | 1.81 | 2.25 | 2.93 | 3.6 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | - |
40 x 80 | - | - | - | - | - | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | - |
40 x 100 | - | - | - | - | - | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | - |
50 x 70 | - | - | - | - | - | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | - |
50 x 90 | - | - | - | - | - | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | - |
50 x 100 | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 8.59 | 10.5 | - |
60 x 80 | - | - | - | - | - | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | - |
60 x 100 | - | - | - | - | - | - | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.3 | - |
60 x 120 | - | - | - | - | - | - | 6.74 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | - |
80 x 100 | - | - | - | - | - | - | - | 8.01 | 10.5 | 12.8 | - |
80 x 120 | - | - | - | - | - | - | 7.77 | 9.173 | 12.091 | 14.682 | 17.026 |
80 x 140 | - | - | - | - | - | - | - | 9.99 | 13.108 | 16.532 | 18.803 |
80 x 160 | - | - | - | - | - | - | - | 11.03 | 14.81 | 17.643 | 21.023 |
100 x 140 | - | - | - | - | - | - | - | 11.03 | 14.81 | 17.643 | 21.023 |
100 x 150 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 15.3 | 19.0 | 21.616 |
100 x 200 | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | 18.72 | 22.455 | 26.798 |
150 x 200 | - | - | - | - | - | - | - | 15.99 | 21.23 | 26.403 | 31.535 |
150 x 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.2 | 29.9 | 37.2 |
200 x 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.5 | 37.8 | 47.1 |
Yuvarlak boru profiller, inşaat ve sanayi sektörlerinde geniş bir kullanım alanına sahip olan dayanıklı ve estetik yapı malzemeleridir. Çeşitli çap ve kalınlık seçenekleriyle üretilen bu profiller, genellikle çelikten yapılır ve uzun ömürlü olmalarıyla bilinir. Yuvarlak kesitleri sayesinde yüksek basınç ve gerilime karşı dayanıklılık sağlar, bu da onları su ve gaz taşıma sistemleri, iskeleler, mobilya yapımı ve dekorasyon projelerinde ideal bir seçim haline getirir. Ayrıca, kaynaklama ve montaj kolaylığı ile iş süreçlerini hızlandırır ve maliyetleri düşürür.
Yuvarlak boru profillerin bir diğer önemli özelliği, yüzey kaplamaları sayesinde paslanmaya karşı dayanıklı olmalarıdır. Galvaniz kaplama gibi uygulamalar, bu profilleri dış mekan kullanımı için uygun hale getirir. Hafif yapısı, taşıma ve montaj işlemlerini kolaylaştırırken, estetik görünümü modern ve minimal tasarımlar için idealdir. Dayanıklılığı, ekonomik fiyatları ve geniş kullanım alanlarıyla yuvarlak boru profiller, hem bireysel hem de ticari projelerde vazgeçilmez bir yapı elemanı olarak öne çıkar.
Ebat | 0,8 mm | 0,9 mm | 1,00 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,00 mm | 2,5 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 x 20 | 0.356 | 0.399 | 0.42 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - |
10 x 30 | 0.482 | 0.539 | 0.58 | 0.708 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
15 x 25 | 0.482 | 0.539 | 0.58 | 0.708 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
20 x 30 | 0.608 | 0.681 | 0.753 | 0.896 | 1.07 | 1.38 | - | - | - | - | - |
20 x 40 | 0.733 | 0.822 | 0.89 | 1.085 | 1.3 | 1.68 | - | - | - | - | - |
25 x 40 | - | - | 0.97 | 1.18 | 1.42 | 1.85 | - | - | - | - | - |
30 x 40 | - | - | 1.05 | 1.273 | 1.54 | 2.01 | - | - | - | - | - |
30 x 50 | - | - | 1.21 | 1.462 | 1.78 | 2.31 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | - | - |
40 x 60 | - | - | - | 1.81 | 2.25 | 2.93 | 3.6 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | - |
40 x 80 | - | - | - | - | - | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | - |
40 x 100 | - | - | - | - | - | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | - |
50 x 70 | - | - | - | - | - | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | - |
50 x 90 | - | - | - | - | - | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | - |
50 x 100 | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 8.59 | 10.5 | - |
60 x 80 | - | - | - | - | - | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | - |
60 x 100 | - | - | - | - | - | - | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.3 | - |
60 x 120 | - | - | - | - | - | - | 6.74 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | - |
80 x 100 | - | - | - | - | - | - | - | 8.01 | 10.5 | 12.8 | - |
80 x 120 | - | - | - | - | - | - | 7.77 | 9.173 | 12.091 | 14.682 | 17.026 |
80 x 140 | - | - | - | - | - | - | - | 9.99 | 13.108 | 16.532 | 18.803 |
80 x 160 | - | - | - | - | - | - | - | 11.03 | 14.81 | 17.643 | 21.023 |
100 x 140 | - | - | - | - | - | - | - | 11.03 | 14.81 | 17.643 | 21.023 |
100 x 150 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 15.3 | 19.0 | 21.616 |
100 x 200 | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | 18.72 | 22.455 | 26.798 |
150 x 200 | - | - | - | - | - | - | - | 15.99 | 21.23 | 26.403 | 31.535 |
150 x 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.2 | 29.9 | 37.2 |
200 x 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.5 | 37.8 | 47.1 |
Yuvarlak boru profiller, inşaat ve sanayi sektörlerinde geniş bir kullanım alanına sahip olan dayanıklı ve estetik yapı malzemeleridir. Çeşitli çap ve kalınlık seçenekleriyle üretilen bu profiller, genellikle çelikten yapılır ve uzun ömürlü olmalarıyla bilinir. Yuvarlak kesitleri sayesinde yüksek basınç ve gerilime karşı dayanıklılık sağlar, bu da onları su ve gaz taşıma sistemleri, iskeleler, mobilya yapımı ve dekorasyon projelerinde ideal bir seçim haline getirir. Ayrıca, kaynaklama ve montaj kolaylığı ile iş süreçlerini hızlandırır ve maliyetleri düşürür.
Yuvarlak boru profillerin bir diğer önemli özelliği, yüzey kaplamaları sayesinde paslanmaya karşı dayanıklı olmalarıdır. Galvaniz kaplama gibi uygulamalar, bu profilleri dış mekan kullanımı için uygun hale getirir. Hafif yapısı, taşıma ve montaj işlemlerini kolaylaştırırken, estetik görünümü modern ve minimal tasarımlar için idealdir. Dayanıklılığı, ekonomik fiyatları ve geniş kullanım alanlarıyla yuvarlak boru profiller, hem bireysel hem de ticari projelerde vazgeçilmez bir yapı elemanı olarak öne çıkar.
Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) | Kesit Alanı (cm²) | Çevre Uzunluğu (mm) | 1 Ton Başına Uzunluk (m) |
---|---|---|---|---|---|
21.3 | 1.5 | 0.836 | 1.065 | 66.92 | 1196 |
26.9 | 2.0 | 1.451 | 1.845 | 84.62 | 689 |
33.7 | 2.5 | 2.451 | 3.115 | 106.02 | 407 |
42.4 | 3.0 | 3.564 | 4.536 | 133.17 | 281 |
48.3 | 3.0 | 4.113 | 5.240 | 151.73 | 243 |
60.3 | 3.2 | 5.446 | 6.938 | 189.38 | 184 |
76.1 | 4.0 | 8.652 | 11.018 | 238.96 | 116 |
88.9 | 4.5 | 11.317 | 14.420 | 279.36 | 88 |
114.3 | 5.0 | 16.885 | 21.504 | 359.15 | 59 |
168.3 | 6.0 | 34.866 | 44.398 | 528.85 | 28 |
Boyalı profiller, estetik ve dayanıklılığı bir arada sunan çok yönlü yapı malzemeleridir. Çelik ya da alüminyum malzemeden üretilen bu profiller, çeşitli renk seçenekleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır. Yüzeylerinde kullanılan boya kaplamaları, profillere hem modern bir görünüm kazandırır hem de dış etkenlere karşı üstün koruma sağlar. Paslanmaya karşı dirençli yapıları sayesinde boyalı profiller, iç ve dış mekan projelerinde uzun ömürlü kullanım imkanı sunar. İnşaat, mobilya, dekorasyon ve sanayi gibi pek çok alanda tercih edilen bu malzemeler, çevre dostu kaplama teknolojileriyle üretilerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunur.
Boyalı profiller, kolay işlenebilir yapıları sayesinde kesme, bükme ve kaynak işlemlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu özellikleri, çeşitli projelerde yaratıcı çözümler sunma imkanı tanır. Üretim sırasında kullanılan yüksek kaliteli boyalar, UV ışınlarına, nem ve korozyona karşı dayanıklılık sağlar, böylece profillerin rengini ve yapısını uzun yıllar korur. Şık görünümleri, düşük bakım gereksinimleri ve dayanıklı yapılarıyla boyalı profiller, estetik ve fonksiyonelliği bir arada arayan kullanıcılar için ideal bir seçenektir. Projelerinizde hem dekoratif hem de yapısal ihtiyaçlarınızı karşılayacak güvenilir bir çözümdür.